Tarifs
Tarifs pour voyageurs
Tarifs Voyageurs – 2024 (15 mai au 15 septembre)
Spéciaux hors saison du 15 mai au 16 juin et 9 septembre au 15 septembre
- (20% dimanche au jeudi)
- (10% vendredi, samedi sauf FDS fériée ou promotionnelle)
EMPLACEMENT ET SERVICES * Les taxes ne sont pas incluses. | |||
SERVICES | JOUR* | SEMAINE* | MOIS* (30 jours) |
Tente (avec point d’eau) | 48.00$ | 288.00$ | N/A |
Tente (supplémentaire sur le site) limite de 1 famille supplémentaire | 45.00$ | 270.00$ | N/A |
Tente ou tente-roulotte (2 services) – 15 amp. | 52.00$ | 312.00$ | 1050.00$ |
Sites (eau, électricité, égout) – 15 amp. | 54.00$ | 324.00$ | 1090.00$ |
Sites (eau, électricité, égout ) – 30 amp. | 55.00$ | 330.00$ | 1100.00$ |
Sites (eau, électricité, égout ) – 50 amp. | 57.00$ | 342.00$ | 1140.00$ |
Accès direct / Pull-Through (3 services) – 30 amp. – Régulier – Élite (+ 50′) | 57.00$ 59.00$ | 342.00$ 354.00$ | 1140.00$ 1150.00$ |
Accès direct / Pull-Through (3 services) – 50 amp. | 62.00$ | 354.00$ | 1180.00$ |
Terrains doubles accès directe / pull-through (2 x 3 services-30 AMP) *le prix d’un emplacement double ne change pas s’il est utilisé par une seule unité. | 110.00$ | 660.00$ | 2200.00$ |
Prix d’un emplacement comprend une famille de 2 adultes et 3 enfants de moins de 18 ans. Frais pour une personne additionnelle dans votre équipement Pour en savoir plus: POLITIQUES CONCERNANT LES PERSONNES SUPPLÉMENTAIRES | 12.18$ | 85.24$ | 220.00$ |
Visiteurs Pour en savoir plus: POLITIQUES CONCERNANT LES VISITEURS | 6.96$ /jour | 12.18$ (midi à midi) | |
Chien Un frais additionnel de 25$ pour le non-respect de nos règlements (Consulter LES RÈGLEMENTS – ANIMAUX) | 3.00$ /jour |
Important de se référer au bon à savoir avant de compléter sa réservation.
Important de lire les modalités de réservations ayant comme sujets la modifications, l’annulations, le remboursements et l’arrivée tardive, ainsi que l’aide à la réservation en ligne.